<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Телеком? Дайте два! &#187; смешно</title>
	<atom:link href="http://www.telecom2.ru/?cat=75&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telecom2.ru</link>
	<description>Российский телеком с другой точки зрения</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2017 16:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Русский мобильный маркетинг, бессмысленный и беспощадный</title>
		<link>http://www.telecom2.ru/?p=2638</link>
		<comments>http://www.telecom2.ru/?p=2638#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[смешно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom2.ru/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[Картинка из пресс-релиза о Джейсоновском отчете о мобильном маркетинге в России. Я считаю, что комментарии только смажут все впечатление.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Картинка из пресс-релиза о Джейсоновском отчете о мобильном маркетинге в России. Я считаю, что комментарии только смажут все впечатление.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Успешные!!! бизнес-кейсы" src="http://www.content-review.com/articles/20751/jp6.JPG" alt="" width="678" height="447" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom2.ru/?feed=rss2&#038;p=2638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Партия сказала: «Надо!» &#8211;  комсомол ответил «Есть!»</title>
		<link>http://www.telecom2.ru/?p=1615</link>
		<comments>http://www.telecom2.ru/?p=1615#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 12:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[смешно]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom2.ru/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[19 июня:  Министр заявил,  что изучает ход реализации инвестпрограммы Ростелекома 20 июня: Ростелеком изучает возможность сократить объем собственной инвестпрограммы в этом году примерно на 30% Более приличного определения менеджменту Ростелекома,  чем «ссыкливые штопаные контрацептивы»,  у меня не находится. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telecom2.ru/wp-content/uploads/2012/06/udarnitsa.jpg"><br />
<img class="aligncenter" title="udarnitsa" src="http://www.telecom2.ru/wp-content/uploads/2012/06/udarnitsa.jpg" alt="" width="277" height="377" /></a></p>
<p>19 июня:  <a href="http://www.comnews.ru/node/66475">Министр заявил,  что изучает ход реализации инвестпрограммы Ростелекома</a></p>
<p>20 июня: <a href="http://www.rbcdaily.ru/2012/06/20/media/562949984142693">Ростелеком изучает возможность сократить объем собственной инвестпрограммы в этом году примерно на 30%</a></p>
<p>Более приличного определения менеджменту Ростелекома,  чем «ссыкливые штопаные контрацептивы»,  у меня не находится. <a href="http://www.telecom2.ru/wp-content/uploads/2012/06/udarnitsa.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom2.ru/?feed=rss2&#038;p=1615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Филология</title>
		<link>http://www.telecom2.ru/?p=1222</link>
		<comments>http://www.telecom2.ru/?p=1222#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[смешно]]></category>
		<category><![CDATA[Билайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom2.ru/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[(с)jud А вот интересно, понимали ли маркетологи Билайна,  называя новый тариф «Простой», что у этого слова есть и другое значение? А накладка такая вышла потому,  что в спешке,  наверное, никто не провел хотя бы одной фокус-группы по названиям новой линейки. &#8230; <a href="http://www.telecom2.ru/?p=1222">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.telecom2.ru/wp-content/uploads/2012/04/1651146.jpg"><img class=" wp-image-1223 aligncenter" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="1651146" src="http://www.telecom2.ru/wp-content/uploads/2012/04/1651146-300x231.jpg" alt="" width="400" height="308" /></a><span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.photosight.ru/users/52921/"> (с)jud </a></span></p>
<p>А вот интересно, понимали ли маркетологи Билайна,  называя новый тариф <a href="http://mobile.beeline.ru/msk/tarifs/new/tarif.wbp?id=37d27e09-9be1-47f3-a985-f95d7f6a93e4">«Простой»</a>, что у этого слова есть и <a href="http://slovari.yandex.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/~866245/">другое значение</a>? А накладка такая вышла потому,  что в спешке,  наверное, никто не провел хотя бы одной фокус-группы по названиям новой линейки. Господа Еремичев и Сморгонский,  вы там не хотите кому-нибудь из подчиненных прилюдно откусить голову за такое головожопство?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom2.ru/?feed=rss2&#038;p=1222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сеятель, разбрасывающий облигации государственного займа</title>
		<link>http://www.telecom2.ru/?p=1191</link>
		<comments>http://www.telecom2.ru/?p=1191#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[смешно]]></category>
		<category><![CDATA[втыкаем_в_ящик]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom2.ru/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Ростелеком в очередной раз потешил невозбранно, зафигачив в воскресенье в прайм-тайм (и неоднократно,  в виде по меньшей мере двух разных роликов)  рекламу своего контент-портала zabava.ru,  на шапке которого крупными буквами обозначено «BETA». Оставляя за скобками соразмерность маркетингового бюджета на продвижение &#8230; <a href="http://www.telecom2.ru/?p=1191">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ростелеком в очередной раз потешил невозбранно, зафигачив в воскресенье в прайм-тайм (и неоднократно,  в виде по меньшей мере двух разных роликов)  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Qa3LQBBrLf0">рекламу своего контент-портала zabava.ru</a>,  на шапке которого крупными буквами обозначено «BETA».</p>
<p>Оставляя за скобками соразмерность маркетингового бюджета на продвижение портала выручке от него за год (бюджет наверняка будет больше),  идея рекламировать бета-версию определенно тянет на номинацию  «маркетинговая инновация года».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom2.ru/?feed=rss2&#038;p=1191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кобрэндинг по Маслоу</title>
		<link>http://www.telecom2.ru/?p=548</link>
		<comments>http://www.telecom2.ru/?p=548#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 14:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[смешно]]></category>
		<category><![CDATA[МТС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom2.ru/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Ну вот, МТС освоила новый кобрэндинг: А что ? Яичница с колбасой &#8211; это народу понятно и близко,  да. И цвета корпоративные так удачно совпали. Реальная фотка, не фэйк. Место действия &#8211; г.Новокузнецк. Комментарии к этому посту в ЖЖ вы можете &#8230; <a href="http://www.telecom2.ru/?p=548">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ну вот,  МТС освоила новый кобрэндинг:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-549 aligncenter" title="1185979058_f" src="http://www.telecom2.ru/wp-content/uploads/2011/09/1185979058_f.jpg" alt="1185979058_f" width="500" height="375" /></p>
<p>А что ? Яичница с колбасой &#8211; это народу понятно и близко,  да. И цвета корпоративные так удачно совпали.</p>
<p>Реальная фотка, не фэйк. Место действия &#8211; г.Новокузнецк.</p>
<p><img style="max-width: 100%; padding: 0px;" title="bookmarks_list_add" src="http://www.telecom2.ru/wp-content/uploads/2007/01/bookmarks_list_add.png" alt="bookmarks_list_add" width="16" height="15" /> Комментарии к этому посту в ЖЖ вы можете прочитать <a style="color: #0066cc; text-decoration: none;" href="http://pervert-tanuki.livejournal.com/43339.html">здесь.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom2.ru/?feed=rss2&#038;p=548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTC&#8217;ve made my day today</title>
		<link>http://www.telecom2.ru/?p=324</link>
		<comments>http://www.telecom2.ru/?p=324#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 09:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[смешно]]></category>
		<category><![CDATA[забавно]]></category>
		<category><![CDATA[МТС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom2.ru/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Извините,  что слямзил из ru_marazm: А где же наша бабушка? До глубины души порадовал тейбл-тент МТС в кофейне «Шоколадница». Черный юмор популярного оператора выразился в рекламе услуги «Локатор». Для наглядности тут же картинка: яйцеобразный ребенок, такой же формы папа и &#8230; <a href="http://www.telecom2.ru/?p=324">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Извините,  что слямзил из <a href="http://community.livejournal.com/ru_marazm/808797.html"><strong>ru_marazm</strong></a>:</p>
<h2>А где же наша бабушка?</h2>
<p style="text-align: left;">До глубины души порадовал тейбл-тент МТС в кофейне «Шоколадница».<br />
Черный юмор популярного оператора выразился в рекламе услуги «Локатор». Для наглядности тут же картинка: яйцеобразный ребенок, такой же формы папа и бабушка. Все – на куске карты Петербурга.</p>
<p><img class="size-full wp-image-326  aligncenter" title="618565" src="http://www.telecom2.ru/wp-content/uploads/2009/10/618565.jpg" alt="618565" width="300" height="400" /></p>
<p style="text-align: left;">Если приглядеться, можно увидеть, что бабушка давным-давно закопана на Нововолковском кладбище, что на ул. Фучика.<br />
Атлична!</p>
<p><img class="size-full wp-image-325 aligncenter" title="618566" src="http://www.telecom2.ru/wp-content/uploads/2009/10/618566.jpg" alt="618566" width="301" height="400" /></p>
<p>спасибо большое</p>
<p><span style="white-space: nowrap;"><a href="http://lelle-mentarno.livejournal.com/profile"><img style="border: 0pt none ; vertical-align: bottom; padding-right: 1px;" src="http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif" alt="[info]" width="17" height="17" /></a><a href="http://lelle-mentarno.livejournal.com/"><strong>lelle_mentarno</strong></a></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-18" title="bookmarks_list_add" src="http://www.telecom2.ru/wp-content/uploads/2007/01/bookmarks_list_add.png" alt="bookmarks_list_add" width="16" height="15" /> Комментарии к этому посту в ЖЖ можно прочитать <a href="http://pervert-tanuki.livejournal.com/32938.html">здесь.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom2.ru/?feed=rss2&#038;p=324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
